Date
(MM-DD-YYYY)
VIX VVIX VIX9D VIX3M VIX6M PR VIX9D:VIX PR VIX:VIX3M PR VIX:VIX6M PR VIX:VVIX
07-21-202617.0596.3415.4819.5921.6653 %46 %44 %45 %
07-22-202616.6495.5514.8819.5421.6846 %34 %34 %38 %
07-23-202618.7102.1718.1520.622.4881 %70 %66 %59 %
07-24-202618.58100.7317.6220.5122.4372 %69 %64 %63 %
07-27-202618.67100.9118.1320.222.1181 %79 %72 %64 %
07-28-202618.2198.5117.2519.8621.8271 %75 %67 %63 %
07-29-202620.66109.4720.3821.523.0685 %92 %89 %72 %
Date
(MM-DD-YYYY)
VIX VVIX VIX9D VIX3M VIX6M PR VIX PR VVIX PR VIX9D PR VIX3M PR VIX6M
07-21-202617.0596.3415.4819.5921.6638 %35 %41 %35 %33 %
07-22-202616.6495.5514.8819.5421.6833 %33 %36 %34 %33 %
07-23-202618.7102.1718.1520.622.4858 %57 %65 %52 %51 %
07-24-202618.58100.7317.6220.5122.4356 %51 %60 %50 %49 %
07-27-202618.67100.9118.1320.222.1157 %52 %65 %45 %42 %
07-28-202618.2198.5117.2519.8621.8251 %43 %57 %39 %36 %
07-29-202620.66109.4720.3821.523.0678 %80 %82 %67 %63 %
More information about the table
Data is updated at 6AM EST.